Bis Ende 2019 wird unser Flight Levels Training noch in der bekannten “alten” Form angeboten. Ab 2020 wird dieses Format zugunsten von den unten beschriebenen neuen Formaten aufgelassen, um die verschiedenen Aspekte der Arbeit mit dem Flight Levels Modell im Training besser abzubilden und mehr Zeit für Umsetzungsübungen auf reale Kontexte zu haben.
Flight Levels Practitioner richtet sich an Mitarbeiter im Unternehmen, die Teil der agilen Transformation sind und Grundlagenwissen über Flight Levels benötigen, um Missverständnisse mit Kollegen zu vermeiden, die bereits die “Flight Levels Sprache” sprechen. Daher bieten wir für dieses Training auch kein öffentliches Format an, sondern es wird im Rahmen einer Flight Levels Implementierung nur in-house verwendet.
Flight Levels Systems Architecture zeigt, welche Systeme (Boards) auf welchen Ebenen einer Organisation gebraucht werden, wie sie zusammenhängen und wie die Abstimmung gut funktionieren kann. Diese Systemarchitektur kann für Teile eines Unternehmens oder gleich für die gesamte Organisation geschaffen werden. Flight Items bzw. Flight Routes stellen dar, von welchen Quellen Arbeit kommt, welche Destinationen die Arbeit in einem Unternehmen ansteuert und auf welchen Wegen sie dorthin gelangt. Damit werden Zuständigkeiten und Abhängigkeiten klar – die beste Voraussetzung, um die Arbeit effizienter durchs System zu navigieren. Auf dem Weg zum Flight Levels Flow wird deine Organisation durch einen Veränderungsprozess gehen. Wir zeigen dir, wie du diesen Prozess anstößt (Take-off) und mit welchen Tools du ihn voranbringen kannst.
Das Denkmodell der Flight Levels entfaltet seine Kraft durch die Interaktion zwischen Personen und Teams und der Visualisierung von Arbeit. Auf jedem Flight Level sind andere Aufgaben zu erfüllen, daher stehen jeweils andere Aspekte bei der Gestaltung der Interaktionen und Boards im Vordergrund. Vor allem: Für diese Systeme gibt es keine Kopiervorlagen, da kein Unternehmen wie das andere ist. Und: Diese Systeme entwickeln sich laufend weiter.
Ein Flight Levels Coach ist in der Lage, mit Flight Levels eine Möglichkeit finden, verschiedenen Management-Methoden zielorientiert zu koordinieren und eventuell vorhandene Agile Inseln — von Scrum über Design Thinking bis zu SAFe – elegant zur unternehmensweiten Business-Agilität zu verbinden.
Diese vierteilige Trainingsserie rüstet Coaches und Manager mit State-of-the-Art-Modellen und Werkzeugen für die Umsetzung aus und befähigen sie, konkrete Praktiken in ihrem Unternehmenskontext unter der Anleitung eines Flight Levels Guides anzuwenden.
Flight Levels Guide wird man nicht durch das Absolvieren von Trainings. Als Flight Levels Guides werden in der Flight Levels Academy nur Personen ernannt, die neben dem methodischen Wissen auch über viel praktische Erfahrung und einen reichen Schatz an Hard- und Softskills verfügen, damit sie ein Unternehmen unter Einsatz des Flight Levels Modells zu echter Business-Agilität anleiten und begleiten können. Daher wird es an dieser Stelle kein Training für diesen Status geben. Interessenten fragen gerne bei der Flight Levels Academy an.
Datum | Tage | Level | Name | Sprache | Stadt | Land | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-11-07 | 2 | 2 | Flight Levels | Deutsch | Hamburg | DE | Warteliste! |
2019-11-11 | 3 | 2 | Flight Levels Metrics special | English | Düsseldorf | DE | Sold out! |
2019-11-27 | 2 | 2 | Flight Levels Systems Architecture | FLSA | English | Bangkok | TH | |
2019-12-02 | 2 | 2 | Flight Levels Interactions Design | FLID | English | Bangkok | TH | |
2019-12-18 | 2 | 2 | Flight Levels | Deutsch | München | DE | Warteliste! |
2020-01-20 | 2 | 2 | Flight Levels Interactions Design | FLID | Deutsch | Wien | AT | |
2020-01-22 | 3 | 2 | Flight Levels Systems Architecture Management special | FLSA-M | Deutsch | Wien | AT | |
2020-01-30 | 2 | 2 | Flight Levels Systems Architecture | FLSA | Deutsch | Düsseldorf | DE | |
2020-02-27 | 2 | 2 | Flight Levels Systems Architecture | FLSA | English | Fort Lauderdale/Miramar | US | Please book on our partners website! |
2020-03-12 | 2 | 2 | Flight Levels Systems Architecture | FLSA | Deutsch | Zürich | CH | |
2020-03-31 | 2 | 2 | Flight Levels Systems Achitecture | FLSA | Deutsch | Frankfurt a.M. | DE | |
2020-04-02 | 2 | 2 | Flight Levels Interactions Design | FLID | Deutsch | Frankfurt a.M. | DE | |
2020-04-27 | 2 | 2 | Flight Levels Sytems Architecture | FLSA | Deutsch | Düsseldorf | DE | |
2020-04-29 | 2 | 2 | Flight Levels Interactions Design | FLID | Deutsch | Düsseldorf | DE |
Absolvent | Training | Stadt | Land | Datum | Zertifikat |
---|---|---|---|---|---|
Henrike Hitzer | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Gotthard von Hundt | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Erhan Koseoglu | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Ivan Magrans | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Magnus Andrén | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Steven Kleinhens | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Ivan Dubrovin | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Dana Kayed | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Joao Nilton Da Silva Caballero | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Tiago Rosa | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Guilherme de Freitas Guitte | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Guillaume Mortier | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Luc Van Hoof | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Ingo Kraus | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Florian Groß | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Jens Hoffmann | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Roland Thaler | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Thomas Krause | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Matthias Wetzel | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Patrick Kunzweiler | Flight Levels Metrics special | Düsseldorf | DE | 2019-11-11 | Download |
Tanja Brüggershemke | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Caroline Haussmann | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Martin Murgas | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Axel Köhler | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Michael Ohler | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Gregor Karlinger | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Steffen Frischat | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Valerie Schneglberger | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Bernhard Ibertsberger | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Kirsten Sorgenfrey | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Anne Schassan | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Lena Meisch | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Peter Buchner | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Jurica Baraba | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Mike Schliemann | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Katrin Dietze | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Christian Dürre | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Matthias Lang | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Björn Rabethge | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Patrick Miller | Flight Levels | Hamburg | DE | 2019-11-07 | Download |
Daniela Piacenti | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Andrea Ott | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Matthias Larsch | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Jan Imhof | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Michael Lewalter | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Wolfgang Döbber | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Jürgen Manthey | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Sven Bialek | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Thomas Spiess | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Christian Rosenberg | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Patrizia Cavegn | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Marcel Hischier | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Manuel Grudl | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Isabelle Strigun | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Simone Hruschka | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Henning Oberthür | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Heiko Moritz | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Arno Schott | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Ursula Kusay | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-10-09 | Download |
Eben Halford | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Carol Roche | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Andy Hiles | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Colum Kelly | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Gordon McGuirk | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Cliff Hazell | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Paul Klipp | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Justyna Pindel | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Sokuntheary En | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Craig Strong | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Marcos Garrido | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Reyna Sabas | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Antonio Melendez | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Carlos Velarde | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Paul Brown | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Martin Cooper | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Kyle Cahill | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Jose Casal | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Jean-Paul Bayley | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Pablo Domingo | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Gus Evangelisti | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Dave Grant | Flight Levels | London | UK | 2019-09-26 | Download |
Andrea Maier | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Kerstin Pessi-Pilzecker | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Thilo Hausberg | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Joachim Heybrock | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Matthias Schröter | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Joop Jansen | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Florian Junglas | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Lukas Schmidt | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Markus Kriesten | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Jörg Menke | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Frank Köhler | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Herbert Anton | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Manuel Sandke | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
René Wakim | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Stefan Thiele | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Natalie Witzmann | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Torsten Mühl | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Kerstin Lerner | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Katrin Jordan | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Klaus Polley | Flight Levels | Bonn | DE | 2019-09-18 | Download |
Rodrigo Ferreira | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Ingrid Andrade | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Monica Caldeira | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Geraldo Farias | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Luiz Rodrigues | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
José JR | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Gabriel Kallas | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Rafaela Sampaio | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Tadeu Marinho | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Raphael Montenegro | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Lucas Freitas | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
André Caribé | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Walter Ramos | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Renan Melo | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Andressa Chiara | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Felipe Bassan | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Marcus Silva | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Thomaz Ribas | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Marcio Carvalho | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Rodrigo Oliveira | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Israel Santiago | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Renata Paiva | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Camilla Campos | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Gustavo Castellano | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Ronny Balmant | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Frank Heine | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Henrique Imbertti | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
André Fatala | Flight Levels | Sao Paulo | BR | 2019-07-01 | Download |
Stefan Endl | Business-Agilität mit Flight Levels | 1 Tag | Graz | AT | 2019-06-24 | Download |
Stefan Hoch | Business-Agilität mit Flight Levels | 1 Tag | Graz | AT | 2019-06-24 | Download |
Anke Jungwirth | Business-Agilität mit Flight Levels | 1 Tag | Graz | AT | 2019-06-24 | Download |
Joachim Kräuter | Business-Agilität mit Flight Levels | 1 Tag | Graz | AT | 2019-06-24 | Download |
Jürgen Lipp | Business-Agilität mit Flight Levels | 1 Tag | Graz | AT | 2019-06-24 | Download |
Fred Mahringer | Business-Agilität mit Flight Levels | 1 Tag | Graz | AT | 2019-06-24 | Download |
David Reiter | Business-Agilität mit Flight Levels | 1 Tag | Graz | AT | 2019-06-24 | Download |
Hans-Juergen Reuter | Business-Agilität mit Flight Levels | 1 Tag | Graz | AT | 2019-06-24 | Download |
Markus Stoißer | Business-Agilität mit Flight Levels | 1 Tag | Graz | AT | 2019-06-24 | Download |
Frank Zimmermann | Business-Agilität mit Flight Levels | 1 Tag | Graz | AT | 2019-06-24 | Download |
Nico Pannier | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Tom Klein | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Thomas Jorre | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Wolf Münchmeyer | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Andreas Walte | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Cindy Siggelkow | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Ferdinand Kögler | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Tillmann Seidel | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Bernd Rutz | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Maike Goldkuhle | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Dominic Bächlin | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Fabio Ermanni | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Dieter Prohammer | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Erik Hogrefe | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Birgit Mallow | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Alexander Swagemakers | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Mesrop Yaghubian | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Jennifer le Beau | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Marc Nilsson | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Marcus Lorenz | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Sacha Czudek | Flight Levels | Frankfurt a.M. | DE | 2019-06-13 | Download |
Georg Fischer | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Christopher Keller | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Kerstin Maier | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Ruedi Gysi | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Kurt Witte | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Christian Schmitt | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Holger Rieth | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Irmgard Barth | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Kirsten Böttcher | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Uwe Quicker | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Benjamin Buick | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Maximilian Lückenhaus | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Hanno Lemoine | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Daniel Buch | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Tilman Frosch | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Karl-Josef Ollfisch | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Christoph Kirch | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Guenther Schall | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Thorsten Heckel | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Jan-Niklas Borgner | Flight Levels | Frankfurt | DE | 2019-05-27 | Download |
Jürgen Steiner | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Ute Stoll | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Peter-Christian Beigel | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Björn Boder | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Clemens Eckstein | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Markus Hable | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Andrea Heck | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Michael Schellenberger | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Rainer Reiter | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Sebastian Decker | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Lars Riedel | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Jochen Müller | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Frank Strube | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Richard Herrmann | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Michaela Woelfel | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Claus Rössner | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Jochen Wenk | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Tobias Lehmeier | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Jörg Seitzinger | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Dieter Laukemann | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Annett Kraut | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Karlheinz Allgeyer | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Thilo Edinger | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Stefan Gentsch | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Jürgen Grabert | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Angelika Klidas | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Heidi Koch | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Klaus Kunzmann | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Matthias Nitsche | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Stefan Schröder | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Stefan Spieck | Flight Levels | Nürnberg | DE | 2019-04-02 | Download |
Silke Boos | Flight Levels | Abstatt | DE | 2019-03-04 | Download |
Felix Ott | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Marc Bauer | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Carolin Salz | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Andrea Peterka | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Claudia Fano | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Elmar Schrutek | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Tim Klein | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Felix Rink | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Sandro Thiemann | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Christoph Feddersen | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Nicole Höhne | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Oliver Philippsen | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Georg Deil | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Stefan Kollbrunner | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Steven Kleinhens | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Daniela Fischer | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-03-27 | Download |
Athiwat Wongwaisayawan | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Chonnakarn Doolyabhandit | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Chonnikan Siripattananukulchai | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Kristpoj Juttamalaku | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Pavadee Phongpanangam | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Phenphun Piyamatya | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Pichit Tantipanichteerakul | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Preeyapun Sattabusya | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Samrit Taechawongtham | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Sawraya Senlee | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Shompoonut Treechot | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Soontarin Wongsirikul | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Sudarat Suknate | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Tida Sunyapredakul | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Wisanu Sricharoen | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Kulawat Wongsaroj | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-09 | Download |
Saisunee Hanprathueangsi | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Siriwan Siridachanon | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Somchai Tiramongkoltham | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Sudaponl Sripitak | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Surin Asawachaisittigul | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Suthiphan Sikasemwong | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Tanin Asirapornpong | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Verapat Chantaravannakul | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Waranan Chaungcham | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Weerapat Sapakarn | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Xinming Zhao | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Apirak Chitranondh | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Apiwat Wicheanbarn | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Kamon Treetampinij | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Karan Sivarat | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Kitisak Teerapimonchan | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Naphob Tanatatcharat | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Nathdanai Kwansiripat | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Nilawan Ouraiprywan | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Nol Rananand | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Nopparat Slisatkorn | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Pakorn Huthananuntha | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Parawee Sanguanwichaikul | Flight Levels | Bangkok | TH | 2019-01-16 | Download |
Michael Günther | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Gabriele Pollerspöck | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Kathrin Harmel | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Robby Kalis | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Volker Gutberlet | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Andreas Wendt | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Karin Tes-Frei | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Christian Riege | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Marco Dellapina | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Christian Juen | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Stephan Neck | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
David Kunz | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Alisa Ströbele | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Lars Trantofsky | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Verena Fischer | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Christian Pütter | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Thomas Kostrewa | Flight Levels | Düsseldorf | DE | 2019-02-18 | Download |
Katharina Greuel | Flight Levels | Abstatt | DE | 2019-03-04 | Download |
Wolfgang Blickle | Flight Levels | Abstatt | DE | 2019-03-04 | Download |
Bernd Kudicke | Flight Levels | Abstatt | DE | 2019-03-04 | Download |
Sibylle Stuerner | Flight Levels | Abstatt | DE | 2019-03-04 | Download |
Bernd Wawczyniak | Flight Levels | Abstatt | DE | 2019-03-04 | Download |
Martin Kieren | Flight Levels | Abstatt | DE | 2019-03-04 | Download |
